Linki
Kalendarz
lipca 2010
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Forex Strategy
|
||||||
Reklama
Ankieta
Kursy walut
| Kursy NBP z 29-07-2010 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0443 | 3.1059 |
| AUD | 2.7184 | 2.7734 |
| CAD | 2.9431 | 3.0025 |
| EUR | 3.9617 | 4.0417 |
| HUF | 1.4006 | 1.4288 |
| CHF | 2.8833 | 2.9415 |
| GBP | 4.7568 | 4.8528 |
| JPY | 3.4781 | 3.5483 |
| CZK | 0.1593 | 0.1625 |
| DKK | 0.5316 | 0.5424 |
| EEK | 0.2532 | 0.2584 |
| NOK | 0.4958 | 0.5058 |
| SEK | 0.4180 | 0.4264 |
| XDR | 4.6067 | 4.6997 |
| Mario Games | ||






